Паспорт громади
| № п/п | Найменування показника | Значення показника |
| 1 | Чисельність населення станом на липень 2017 р., у тому числі дітей: | 9694 |
| дошкільного віку | 364 | |
| шкільного віку |
1461 |
|
| 2 | Кількість населених пунктів, що входять до складу спроможної територіальної громади | 5 |
| 3 | Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної територіальної громади, гривень, у тому числі: | |
| сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України | ||
| бюджет розвитку | ||
| базової дотації | ||
| реверсної дотації | ||
| 4 | Площа території спроможної територіальної громади, кв. кілометрів | 204,5 |
| 5 | Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету органів місцевого самоврядування, у тому числі: | 8 |
| загальноосвітніх навчальних закладів I—III ступеня | 3 | |
| загальноосвітніх навчальних закладів I—II ступеня | 1 | |
| загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня | ||
| дошкільних навчальних закладів | 4 | |
| закладів позашкільної освіти | 1 | |
| закладів культури | 4 | |
| закладів фізичної культури | 1 | |
| фельдшерсько-акушерських пунктів | 3 | |
| амбулаторій, поліклінік | ||
| лікарень | 1 | |
| станцій швидкої допомоги | ||
| 6 | Наявність приміщень для розміщення державних органів, установ, що здійснюють повноваження щодо: | |
| правоохоронної діяльності | ||
| реєстрації актів цивільного стану та майнових прав | ||
| пенсійного забезпечення | ||
| соціального захисту | ||
| пожежної безпеки | ||
| казначейського обслуговування | ||
| 7 | Наявність приміщень для розміщення органів місцевого самоврядування | 4 |
| 8 | Відстань до потенційного адміністративного центру спроможної територіальної громади, кілометрів | |
| с. Зеленівка | 3 | |
| с.Петрівка | 4 | |
| с.Козацьке | 5 | |
| с.Крутоярівка | 14 |




